Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1213012 13/12/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
1213013 13/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 120,62 120,62 120,62
1213014 13/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 71,52 71,52 71,52
1213015 13/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 68,66 68,66 68,66
1213016 13/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 117,11 117,11 117,11
1213017 13/12/2021 ***462363** GEISON BENVINDO DA SILVA 80,00 80,00 80,00
1213018 13/12/2021 ***462363** GEISON BENVINDO DA SILVA 80,00 80,00 80,00
1213019 13/12/2021 ***753623** CARLOS HENRIQUE MARTINS GOMES 80,00 80,00 80,00
1213020 13/12/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 27,45 27,45 27,45
1213021 13/12/2021 ***516393** MORGANA FERREIRA DE ALENCAR 900,00 900,00 900,00
1213022 13/12/2021 ***753623** CARLOS HENRIQUE MARTINS GOMES 160,00 160,00 160,00
1213023 13/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 4.287,81 4.287,81 4.287,81
1213024 13/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 3.058,18 3.058,18 3.058,18
1213025 13/12/2021 ***325440001** C L A R O S A 74,74 74,74 74,74
1213026 13/12/2021 ***357640004** OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL 258,84 258,84 258,84
Totais: 9.395,38 9.395,38 9.395,38  
Total: 4347 - Mostrando 10 por página