Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
628009 28/06/2021 ***548223** RUBENS GUIMARAES BORGES 400,00 400,00 400,00
628008 28/06/2021 ***773643** MAURICIO REIS RIBEIRO MOREIRA 80,00 80,00 80,00
628007 28/06/2021 ***556903** JOSE TRAJANO NETO 80,00 80,00 80,00
628006 28/06/2021 ***010923** JOSE RICARDO DUARTE MIRANDA 160,00 160,00 160,00
628005 28/06/2021 ***089563** HELITA DO ESPIRITO SANTO DE MENDONCA LIMA 80,00 80,00 80,00
628001 28/06/2021 ***692913** PEDRO NETO DE ARAUJO LOPES FILHO 789,47 789,47 789,47
628004 28/06/2021 ***558623** MARCELO JOSE DA SILVA 80,00 80,00 80,00
628003 28/06/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 41,80 41,80 41,80
625004 25/06/2021 ***305053** MARCIA GALDINO ALVES 80,00 80,00 80,00
625018 25/06/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.097,33 3.097,33 3.097,33
625017 25/06/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
625016 25/06/2021 ***541170001** MUNICIPIO DE LANDRI SALES 620,00 620,00 620,00
625015 25/06/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.477,82 2.477,82 2.477,82
625014 25/06/2021 ***541170001** MUNICIPIO DE LANDRI SALES 1.860,00 1.860,00 1.860,00
625013 25/06/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 83,60 83,60 83,60
Totais: 9.940,47 9.940,47 9.940,47  
Total: 4347 - Mostrando 10 por página