Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
624003 24/06/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 62,70 62,70 62,70
624002 24/06/2021 ***541903** JOANNA GUIMARAES MESSIAS 1.100,00 1.100,00 1.100,00
624007 24/06/2021 ***542730001** RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB 149,68 149,68 149,68
623001 23/06/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 198,55 198,55 198,55
623006 23/06/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
623005 23/06/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 334,40 334,40 334,40
623004 23/06/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 313,50 313,50 313,50
623003 23/06/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
623002 23/06/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 303,05 303,05 303,05
622003 22/06/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 41,80 41,80 41,80
622013 22/06/2021 ***219620001** APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS 2.662,94 2.662,94 2.662,94
622012 22/06/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 20,90 20,90 20,90
622011 22/06/2021 ***773643** MAURICIO REIS RIBEIRO MOREIRA 80,00 80,00 80,00
622010 22/06/2021 ***773643** MAURICIO REIS RIBEIRO MOREIRA 80,00 80,00 80,00
622009 22/06/2021 ***010923** JOSE RICARDO DUARTE MIRANDA 80,00 80,00 80,00
Totais: 5.448,42 5.448,42 5.448,42  
Total: 4347 - Mostrando 10 por página