Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
621001 21/06/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 31,35 31,35 31,35
618003 18/06/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 34.850,26 34.850,26 34.850,26
618015 18/06/2021 ***476600001** PUBLIDIAS SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI 463,50 463,50 463,50
618014 18/06/2021 ***476600001** PUBLIDIAS SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI 335,00 335,00 335,00
618013 18/06/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 10.619,57 10.619,57 10.619,57
618012 18/06/2021 ***755463** AILTON SILVA GONCALVES E OUTROS 4.000,00 4.000,00 800,00
618011 18/06/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
618010 18/06/2021 ***294552** ALDENIR NUNES DE SOUSA 160,00 160,00 160,00
618009 18/06/2021 ***157201** CADIMO ROCHA DOS SANTOS 240,00 240,00 240,00
618008 18/06/2021 ***378043** ROMARIO ALVES DA COSTA 240,00 240,00 240,00
618007 18/06/2021 ***968508** IGERVANI DE SOUSA NUNES 440,00 440,00 440,00
618006 18/06/2021 ***548223** RUBENS GUIMARAES BORGES 160,00 160,00 160,00
618005 18/06/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 30.261,14 30.261,14 30.261,14
618004 18/06/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 12.582,28 12.582,28 12.582,28
618002 18/06/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 31,35 31,35 31,35
Totais: 94.424,90 94.424,90 91.224,90  
Total: 4347 - Mostrando 10 por página