Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
611002 11/06/2021 ***800080004** CARVALHO E ALMEIDA LTDA 31.633,86 31.633,86 31.633,86
611019 11/06/2021 ***115293** LARA DA ROCHA DE ALENCAR BEZERRA 80,00 80,00 80,00
611018 11/06/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 20,90 20,90 20,90
611017 11/06/2021 ***195513** HERLANDE DOS SANTOS 80,00 80,00 80,00
611016 11/06/2021 ***773943** ELIEL OLIVEIRA SANTOS 80,00 80,00 80,00
611015 11/06/2021 ***294552** ALDENIR NUNES DE SOUSA 240,00 240,00 240,00
611014 11/06/2021 ***157201** CADIMO ROCHA DOS SANTOS 160,00 160,00 160,00
611013 11/06/2021 ***378043** ROMARIO ALVES DA COSTA 240,00 240,00 240,00
611012 11/06/2021 ***548223** RUBENS GUIMARAES BORGES 160,00 160,00 160,00
611011 11/06/2021 ***010923** JOSE RICARDO DUARTE MIRANDA 80,00 80,00 80,00
611010 11/06/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 397,61 397,61 397,61
611009 11/06/2021 ***082133** JUDITH CARLA TRAJANO MOUSINHO 80,00 80,00 80,00
611008 11/06/2021 ***461363** ROSILENE GOMES PEREIRA 80,00 80,00 80,00
611007 11/06/2021 ***400753** ROSEANE VIEIRA DOS SANTOS 80,00 80,00 80,00
611006 11/06/2021 ***558623** MARCELO JOSE DA SILVA 80,00 80,00 80,00
Totais: 33.492,37 33.492,37 33.492,37  
Total: 4347 - Mostrando 10 por página