Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
611005 11/06/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 41,80 41,80 41,80
611004 11/06/2021 ***800080004** CARVALHO E ALMEIDA LTDA 12.356,04 12.356,04 12.356,04
611003 11/06/2021 ***800080004** CARVALHO E ALMEIDA LTDA 672,06 672,06 672,06
611001 11/06/2021 ***800080004** CARVALHO E ALMEIDA LTDA 2.987,45 2.987,45 2.987,45
610026 10/06/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 10.387,84 10.387,84 10.387,84
610025 10/06/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 4.178,00 4.178,00 4.178,00
610024 10/06/2021 ***031570001** CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 691,00 691,00 691,00
610023 10/06/2021 ***357640004** OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL 244,35 244,35 244,35
610022 10/06/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 1.723,61 1.723,61 1.723,61
610021 10/06/2021 ***357640004** OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL 281,75 281,75 281,75
610020 10/06/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 62,70 62,70 62,70
610019 10/06/2021 ***646781** ELIZABETH GONCALVES GUIMARAES 80,00 80,00 80,00
610018 10/06/2021 ***185843** FRANCISCO UMBELINO DOS REIS 80,00 80,00 80,00
610017 10/06/2021 ***766073** HELLIDA DO ESPIRITO SANTO DE MENDONCA COIMBRA 300,00 300,00 300,00
610016 10/06/2021 ***587433** KARLA PATRICIA ALVES DELMONDES 80,00 80,00 80,00
Totais: 34.166,60 34.166,60 34.166,60  
Total: 4347 - Mostrando 10 por página