Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
610015 10/06/2021 ***237903** SAMIA BEATRIZ MESSIAS FERREIRA 80,00 80,00 80,00
610014 10/06/2021 ***010923** JOSE RICARDO DUARTE MIRANDA 80,00 80,00 80,00
610013 10/06/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 1.272,92 1.272,92 1.272,92
610012 10/06/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 1.582,22 1.582,22 1.582,22
610011 10/06/2021 ***294552** ALDENIR NUNES DE SOUSA 80,00 80,00 80,00
610010 10/06/2021 ***400753** ROSEANE VIEIRA DOS SANTOS 80,00 80,00 80,00
610009 10/06/2021 ***157201** CADIMO ROCHA DOS SANTOS 80,00 80,00 80,00
610008 10/06/2021 ***357640004** OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL 56,41 56,41 56,41
610007 10/06/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 68,66 68,66 68,66
610006 10/06/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 1.024,65 1.024,65 1.024,65
610005 10/06/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 2.499,51 2.499,51 2.499,51
610004 10/06/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 31,35 31,35 31,35
610003 10/06/2021 ***542730001** RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB 4.040,60 4.040,60 4.040,60
610002 10/06/2021 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 1.911,00 1.911,00 1.911,00
610001 10/06/2021 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 1.814,75 1.814,75 1.814,75
Totais: 14.702,07 14.702,07 14.702,07  
Total: 4347 - Mostrando 10 por página