Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
609017 09/06/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
609019 09/06/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
609018 09/06/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.000,00 3.000,00 3.000,00
609016 09/06/2021 ***010923** JOSE RICARDO DUARTE MIRANDA 80,00 80,00 80,00
609015 09/06/2021 ***096690001** CBS CONSTRUTORA EIRELI-ME 2.455,00 2.455,00 2.455,00
609014 09/06/2021 ***096690001** CBS CONSTRUTORA EIRELI-ME 2.455,00 2.455,00 2.455,00
609013 09/06/2021 ***096690001** CBS CONSTRUTORA EIRELI-ME 2.455,00 2.455,00 2.455,00
609012 09/06/2021 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 2.664,40 2.664,40 2.664,40
609011 09/06/2021 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 4.282,00 4.282,00 4.282,00
609010 09/06/2021 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 3.217,00 3.217,00 3.217,00
609009 09/06/2021 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 2.160,00 2.160,00 2.160,00
609008 09/06/2021 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 1.669,00 1.669,00 1.669,00
609007 09/06/2021 ***674500001** ASSOCIACAO BRINCANTES DO FOLCLORE NORDESTINO 3.000,00 3.000,00 3.000,00
609006 09/06/2021 ***674500001** ASSOCIACAO BRINCANTES DO FOLCLORE NORDESTINO 4.500,00 4.500,00 4.500,00
609005 09/06/2021 ***618960001** PROJECON PROJETOS E CONSTRUCAO EIRELI 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Totais: 34.958,30 34.958,30 34.958,30  
Total: 4347 - Mostrando 10 por página