Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
609004 09/06/2021 ***760610001** EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO 1.537,42 1.537,42 1.537,42
609003 09/06/2021 ***760610001** EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO 477,45 477,45 477,45
609002 09/06/2021 ***760610001** EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO 2.301,17 2.301,17 2.301,17
609001 09/06/2021 ***230060001** E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR 4.500,00 4.500,00 4.500,00
608009 08/06/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 41,80 41,80 41,80
608008 08/06/2021 ***604623** ALLAN BENVINDO RODRIGUES 300,00 300,00 300,00
608007 08/06/2021 ***788601** LEUDEMBERGER FONSECA DE AQUINO 80,00 80,00 80,00
608006 08/06/2021 ***010923** JOSE RICARDO DUARTE MIRANDA 80,00 80,00 80,00
608005 08/06/2021 ***400753** ROSEANE VIEIRA DOS SANTOS 80,00 80,00 80,00
608004 08/06/2021 ***089563** HELITA DO ESPIRITO SANTO DE MENDONCA LIMA 80,00 80,00 80,00
608003 08/06/2021 ***089563** HELITA DO ESPIRITO SANTO DE MENDONCA LIMA 40,00 40,00 40,00
608002 08/06/2021 ***558623** MARCELO JOSE DA SILVA 40,00 40,00 40,00
608001 08/06/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 41,80 41,80 41,80
607005 07/06/2021 ***476600001** PUBLIDIAS SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI 901,25 901,25 901,25
607004 07/06/2021 ***332073** ANA PAULA BRITO DE SOUSA RODRIGUES 300,00 300,00 300,00
Totais: 10.800,89 10.800,89 10.800,89  
Total: 4347 - Mostrando 10 por página