Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1227009 27/12/2021 ***450310001** F.DAS CHAGAS ALVES PEREIRA ME 1.233,90 1.233,90 1.233,90
1227010 27/12/2021 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
1227011 27/12/2021 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 3.310,00 3.310,00 3.310,00
1224001 24/12/2021 ***261600001** REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 209.601,00 209.601,00 0,00
1224002 24/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 17.988,51 17.988,51 17.988,51
1224003 24/12/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 11,45 11,45 11,45
1224004 24/12/2021 ***587433** KARLA PATRICIA ALVES DELMONDES 80,00 80,00 80,00
1224005 24/12/2021 ***558623** MARCELO JOSE DA SILVA 80,00 80,00 80,00
1224006 24/12/2021 ***604623** ALLAN BENVINDO RODRIGUES 300,00 300,00 300,00
1224007 24/12/2021 ***476600001** PUBLIDIAS SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI 386,25 386,25 386,25
1223001 23/12/2021 ***949620001** EUGRES ALVES DE MOURA 3.165,87 3.165,87 3.165,87
1223002 23/12/2021 ***949620001** EUGRES ALVES DE MOURA 501,25 501,25 501,25
1223003 23/12/2021 ***504440001** SILVINO DE SOUSA ARAUJO 1.472,00 1.472,00 1.472,00
1223004 23/12/2021 ***504440001** SILVINO DE SOUSA ARAUJO 1.792,61 1.792,61 1.792,61
1223005 23/12/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 20,90 20,90 20,90
Totais: 242.243,74 242.243,74 32.642,74  
Total: 4347 - Mostrando 10 por página