Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1223006 23/12/2021 ***753623** CARLOS HENRIQUE MARTINS GOMES 80,00 80,00 80,00
1223007 23/12/2021 ***785063** JORDEL ALVES DOS SANTOS 80,00 80,00 80,00
1223008 23/12/2021 ***218933** WILKINSON PEREIRA DOS SANTOS 80,00 80,00 80,00
1223009 23/12/2021 ***183513** MARIA FELIX FERREIRA GUEDES 80,00 80,00 80,00
1223010 23/12/2021 ***773183** SELMA BATISTA GOMES SARAIVA 80,00 80,00 80,00
1223011 23/12/2021 ***773183** SELMA BATISTA GOMES SARAIVA 80,00 80,00 80,00
1223012 23/12/2021 ***772873** PEDRINA MESSIAS DOS SANTOS 300,00 300,00 300,00
1223013 23/12/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 135,85 135,85 135,85
1223014 23/12/2021 ***753623** CARLOS HENRIQUE MARTINS GOMES 80,00 80,00 80,00
1223015 23/12/2021 ***753623** CARLOS HENRIQUE MARTINS GOMES 80,00 80,00 80,00
1223016 23/12/2021 ***753623** CARLOS HENRIQUE MARTINS GOMES 80,00 80,00 80,00
1223017 23/12/2021 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA 4.100,00 4.100,00 4.100,00
1223018 23/12/2021 ***773183** SELMA BATISTA GOMES SARAIVA 80,00 80,00 80,00
1223019 23/12/2021 ***195513** HERLANDE DOS SANTOS 80,00 80,00 80,00
1223020 23/12/2021 ***194393** ANY GABRIELA PEREIRA DA SILVA 80,00 80,00 80,00
Totais: 5.495,85 5.495,85 5.495,85  
Total: 4347 - Mostrando 10 por página