Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220002 20/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 22.968,72 22.968,72 22.968,72
1220003 20/12/2021 ***949620001** EUGRES ALVES DE MOURA 350,25 350,25 350,25
1220004 20/12/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 31,35 31,35 31,35
1220005 20/12/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
1220006 20/12/2021 ***968508** IGERVANI DE SOUSA NUNES 320,00 320,00 320,00
1220007 20/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 39.539,04 39.539,04 39.539,04
1220008 20/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 39.675,22 39.675,22 39.675,22
1220009 20/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 13.456,81 13.456,81 13.456,81
1220010 20/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 17.009,51 17.009,51 17.009,51
1220011 20/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 18.871,04 18.871,04 18.871,04
1220012 20/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 12.184,77 12.184,77 12.184,77
1220013 20/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 34.620,89 34.620,89 34.620,89
1220014 20/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 9.924,16 9.924,16 9.924,16
1220015 20/12/2021 ***542730001** RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB 1.796,13 1.796,13 1.796,13
1220016 20/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 25.228,84 25.228,84 25.228,84
Totais: 235.987,18 235.987,18 235.987,18  
Total: 4347 - Mostrando 10 por página