Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230001 30/12/2022 ***857283** GEDISON ALVES RODRIGUES 400,00 400,00 400,00
1230002 30/12/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 2.959,48 2.959,48 0,00
1230003 30/12/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 18.705,44 18.705,44 0,00
1230004 30/12/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 45.308,16 45.308,16 0,00
1230005 30/12/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 9.767,58 9.767,58 0,00
1230006 30/12/2022 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 59.573,62 59.573,62 59.573,62
1230007 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 486.807,55 143,46 486.664,09
1230008 30/12/2022 ***346430001** CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE 4.800,00 4.800,00 4.800,00
1230009 30/12/2022 ***346430001** CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE 3.434,60 3.434,60 3.434,60
1230010 30/12/2022 ***346430001** CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE 135,00 135,00 135,00
1230011 30/12/2022 ***346430001** CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE 3.844,95 3.844,95 3.844,95
1230012 30/12/2022 ***346430001** CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE 486,10 486,10 486,10
1230013 30/12/2022 ***882493** MARCIO JOSE SOARES SANTOS 7.561,23 7.561,23 7.561,23
1230014 30/12/2022 ***882493** MARCIO JOSE SOARES SANTOS 2.080,00 2.080,00 2.080,00
1230015 30/12/2022 ***882493** MARCIO JOSE SOARES SANTOS 1.150,00 1.150,00 1.150,00
Totais: 647.013,71 160.349,62 570.129,59  
Total: 5801 - Mostrando 10 por página