Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
210009 10/02/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 2.000,00 2.000,00 2.000,00
210008 10/02/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 41,80 41,80 41,80
210006 10/02/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 4.178,00 4.178,00 4.178,00
210005 10/02/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 10.654,36 10.654,36 10.654,36
210004 10/02/2022 ***542730001** RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB 9.816,05 9.816,05 9.816,05
210003 10/02/2022 ***011923** LEUDIANE DA CONCEICAO SA RIBEIRO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
210002 10/02/2022 ***677983** VALTER AGOSTINHO DE SOUSA 684,21 684,21 684,21
210001 10/02/2022 ***407373** SHEILANE DE OLIVEIRA MOURA 25.378,73 25.378,73 25.378,73
209001 09/02/2022 ***448683** NEMIAS ROCHA DE SOUSA 80,00 80,00 80,00
209012 09/02/2022 ***800080004** CARVALHO E ALMEIDA LTDA 868,39 868,39 868,39
209011 09/02/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 1,00 1,00 1,00
209010 09/02/2022 ***800080004** CARVALHO E ALMEIDA LTDA 26.977,85 26.977,85 26.977,85
209009 09/02/2022 ***800080004** CARVALHO E ALMEIDA LTDA 1.835,13 1.835,13 1.835,13
209008 09/02/2022 ***766190001** L & R TEIXEIRA LTDA-PICARRA LUBRIFICANTES E EXTI 605,00 605,00 605,00
209007 09/02/2022 ***766190001** L & R TEIXEIRA LTDA-PICARRA LUBRIFICANTES E EXTI 5.214,00 5.214,00 5.214,00
Totais: 89.546,52 89.546,52 89.546,52  
Total: 5801 - Mostrando 10 por página