Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
209006 09/02/2022 ***766190001** L & R TEIXEIRA LTDA-PICARRA LUBRIFICANTES E EXTI 2.550,00 2.550,00 2.550,00
209005 09/02/2022 ***800080004** CARVALHO E ALMEIDA LTDA 23.351,31 23.351,31 23.351,31
209004 09/02/2022 ***766190001** L & R TEIXEIRA LTDA-PICARRA LUBRIFICANTES E EXTI 5.196,00 5.196,00 5.196,00
209003 09/02/2022 ***766190001** L & R TEIXEIRA LTDA-PICARRA LUBRIFICANTES E EXTI 2.760,00 2.760,00 2.760,00
209002 09/02/2022 ***857283** GEDISON ALVES RODRIGUES 800,00 800,00 800,00
208009 08/02/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 20,90 20,90 20,90
208008 08/02/2022 ***450310001** F.DAS CHAGAS ALVES PEREIRA ME 58.477,50 58.477,50 9.477,50
208007 08/02/2022 ***733673** FABRICIO FERREIRA 2.693,95 2.693,95 2.693,95
208006 08/02/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 34,35 34,35 34,35
208005 08/02/2022 ***753623** CARLOS HENRIQUE MARTINS GOMES 80,00 80,00 80,00
208004 08/02/2022 ***558623** MARCELO JOSE DA SILVA 80,00 80,00 80,00
208003 08/02/2022 ***400753** ROSEANE VIEIRA DOS SANTOS 80,00 80,00 80,00
208002 08/02/2022 ***785063** JORDEL ALVES DOS SANTOS 80,00 80,00 80,00
208001 08/02/2022 ***448683** NEMIAS ROCHA DE SOUSA 80,00 80,00 80,00
208010 08/02/2022 ***230060001** E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR 4.500,00 4.500,00 4.500,00
Totais: 100.784,01 100.784,01 51.784,01  
Total: 5801 - Mostrando 10 por página