Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
207010 07/02/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
207012 07/02/2022 ***365763** ALBERTO NUNES DE ASSIS 1.263,16 1.263,16 600,00
207011 07/02/2022 ***314080001** SAMILY RAMOS DE CARVALHO 02882912390 1.200,00 1.200,00 1.200,00
207009 07/02/2022 ***618960001** PROJECON PROJETOS E CONSTRUCAO EIRELI 3.000,00 3.000,00 3.000,00
207008 07/02/2022 ***288400001** CABEDO ALENCAR E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS 8.000,00 8.000,00 8.000,00
207007 07/02/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 5,55 5,55 5,55
207006 07/02/2022 ***314080001** SAMILY RAMOS DE CARVALHO 02882912390 510,00 510,00 510,00
207005 07/02/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
207004 07/02/2022 ***766073** HELLIDA DO ESPIRITO SANTO DE MENDONCA COIMBRA 300,00 300,00 300,00
207003 07/02/2022 ***010923** JOSE RICARDO DUARTE MIRANDA 80,00 80,00 80,00
207002 07/02/2022 ***753623** CARLOS HENRIQUE MARTINS GOMES 160,00 160,00 160,00
207001 07/02/2022 ***448683** NEMIAS ROCHA DE SOUSA 80,00 80,00 80,00
204001 04/02/2022 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
204002 04/02/2022 ***069653** EDILBERTO SANTOS DE SA 300,00 300,00 300,00
203003 03/02/2022 ***022930001** PAX TERESINA LTDA 2.670,00 2.670,00 2.670,00
Totais: 18.989,61 18.989,61 18.326,45  
Total: 5801 - Mostrando 10 por página