Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
202012 02/02/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 24,90 24,90 24,90
202005 02/02/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 2,00 2,00 2,00
202004 02/02/2022 ***074110001** ASTEL SAT ASSIS. TEC. ELETRONICA LTDA 2.800,00 2.800,00 2.800,00
202003 02/02/2022 ***448683** NEMIAS ROCHA DE SOUSA 80,00 80,00 80,00
201006 01/02/2022 ***753623** CARLOS HENRIQUE MARTINS GOMES 80,00 80,00 80,00
201127 01/02/2022 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 2.060,00 2.060,00 2.060,00
201145 01/02/2022 ***709740001** MARTINEZ E CIA LTDA 3.898,35 3.898,35 3.898,35
201144 01/02/2022 ***782060001** CONTREINA-CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE 1.066,00 1.066,00 1.066,00
201143 01/02/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 20,90 20,90 20,90
201142 01/02/2022 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 3.223,00 3.223,00 3.223,00
201141 01/02/2022 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
201140 01/02/2022 ***172450001** RIAN MOTA DE SOUSA 07774243127 900,00 900,00 900,00
201139 01/02/2022 ***060170001** A7 TERCEIRIZACAO EIRELI 32.198,72 32.198,72 32.198,72
201138 01/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 404,00 404,00 404,00
201137 01/02/2022 ***444180001** M TESTA ATACADO LTDA 5.538,00 5.538,00 5.538,00
Totais: 54.095,87 54.095,87 54.095,87  
Total: 5801 - Mostrando 10 por página