Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
201120 01/02/2022 ***549740001** POSTO ALIANCA LTDA 3.763,45 3.763,45 3.763,45
201119 01/02/2022 ***486730001** ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 11.644,60 11.644,60 11.644,60
201118 01/02/2022 ***486730001** ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 16.783,98 16.783,98 16.783,98
201117 01/02/2022 ***486730001** ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 4.809,34 4.809,34 4.809,34
201116 01/02/2022 ***486730001** ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 3.726,00 3.726,00 3.726,00
201115 01/02/2022 ***709740001** MARTINEZ E CIA LTDA 9.451,79 9.451,79 9.451,79
201114 01/02/2022 ***452180001** ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO ME 15.006,00 15.006,00 15.006,00
201113 01/02/2022 ***452180001** ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO ME 21.451,20 21.451,20 21.451,20
201112 01/02/2022 ***791390001** E CARVALHO DE SANTANA LTDA 46.342,00 856,00 10.337,00
201111 01/02/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
201110 01/02/2022 ***723833** JOAQUIM DE SOUSA LIMA 210,53 210,53 210,53
201109 01/02/2022 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA ME 656,00 656,00 656,00
201108 01/02/2022 ***504440001** SILVINO DE SOUSA ARAUJO 820,14 820,14 820,14
201107 01/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.883,68 3.883,68 3.883,68
201106 01/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.848,00 4.848,00 4.848,00
Totais: 143.407,16 97.921,16 107.402,16  
Total: 5801 - Mostrando 10 por página