Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
107001 07/01/2022 ***010923** JOSE RICARDO DUARTE MIRANDA 80,00 80,00 80,00
107005 07/01/2022 ***476600001** PUBLIDIAS SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI 386,25 386,25 386,25
107004 07/01/2022 ***476600001** PUBLIDIAS SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI 386,25 386,25 386,25
107002 07/01/2022 ***604623** ALLAN BENVINDO RODRIGUES 300,00 300,00 300,00
107007 07/01/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 13,42 13,42 13,42
107006 07/01/2022 ***733673** FABRICIO FERREIRA 2.693,95 2.693,95 2.693,95
106003 06/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.000,00 3.000,00 3.000,00
106002 06/01/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 20,90 20,90 20,90
106001 06/01/2022 ***020600001** DOUGLAS CORREIA MOREIRA 03216228398 2.235,00 2.235,00 2.235,00
105004 05/01/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 12,45 12,45 12,45
105003 05/01/2022 ***089563** HELITA DO ESPIRITO SANTO DE MENDONCA LIMA 80,00 80,00 80,00
105002 05/01/2022 ***010923** JOSE RICARDO DUARTE MIRANDA 160,00 160,00 160,00
105001 05/01/2022 ***785063** JORDEL ALVES DOS SANTOS 160,00 160,00 160,00
105006 05/01/2022 ***753623** CARLOS HENRIQUE MARTINS GOMES 80,00 80,00 80,00
105005 05/01/2022 ***558623** MARCELO JOSE DA SILVA 80,00 80,00 80,00
Totais: 9.688,22 9.688,22 9.688,22  
Total: 5801 - Mostrando 10 por página