Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
201136 01/02/2022 ***314130001** LAR PARATY LTDA EPP 9.666,20 9.666,20 9.666,20
201135 01/02/2022 ***829060001** POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA 5.400,00 5.400,00 5.400,00
201134 01/02/2022 ***476600001** PUBLIDIAS SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI 412,00 412,00 412,00
201133 01/02/2022 ***549740001** POSTO ALIANCA LTDA 2.259,37 2.259,37 2.259,37
201132 01/02/2022 ***549740001** POSTO ALIANCA LTDA 1.093,49 1.093,49 1.093,49
201131 01/02/2022 ***495010001** MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
201130 01/02/2022 ***822310001** CONPLAN CONTABILIDADE LTDA 11.700,00 11.700,00 11.700,00
201129 01/02/2022 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA ME 1.148,00 1.148,00 1.148,00
201128 01/02/2022 ***504440001** SILVINO DE SOUSA ARAUJO 1.409,71 1.409,71 1.409,71
201126 01/02/2022 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 4.930,00 4.930,00 4.930,00
201125 01/02/2022 ***074110001** ASTEL SAT ASSIS. TEC. ELETRONICA LTDA 2.800,00 2.800,00 2.800,00
201124 01/02/2022 ***549740001** POSTO ALIANCA LTDA 3.421,13 3.421,13 3.421,13
201123 01/02/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 23,90 23,90 23,90
201122 01/02/2022 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA ME 492,00 492,00 492,00
201121 01/02/2022 ***504440001** SILVINO DE SOUSA ARAUJO 832,50 832,50 832,50
Totais: 49.088,30 49.088,30 49.088,30  
Total: 5801 - Mostrando 10 por página